iPhone・iPadに搭載されているバッテリー容量を一覧にしてまとめました。
本記事では、バッテリー容量と一緒に目安となる駆動時間もまとめています(Apple公称)。ぜひ参考にしてください。
なお、2024年現在の現行モデルのiPhone・iPadのバッテリー容量は以下のとおりです。
iPhone/iPadモデル | モデル番号 | バッテリー容量 | ビデオ再生 | 音楽再生 |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 | A3081 A3286 A3288 A3287 | 3,561 mAh | 22時間 | 80時間 |
iPhone 16 Plus | A3082 A3289 A3291 A3290 | 4,674 mAh | 27時間 | 100時間 |
iPhone 16 Pro | A3083 A3292 A3294 A3293 | 3,582 mAh | 27時間 | 85時間 |
iPhone 16 Pro Max | A3084 A3295 A3297 A3296 | 4,685 mAh | 33時間 | 105時間 |
iPhone 15 | A2846 A3089 A3092 A3090 | 3,349 mAh | 20時間 | 80時間 |
iPhone 14 | A2649 A2881 A2884 A2883 A2882 | 3,279 mAh | 20時間 | 80時間 |
iPhone SE (第3世代) | A2595 A2782 A2784 A2785 A2783 | 2.018 mAh | 15時間 | 50時間 |
iPad (第10世代) | A2696 A2757 A2777 A3162 | 7,606 mAh | 10時間 | ─ |
iPad mini (A17 Pro) | A2993 A2995 A2996 | 5,078 mAh | 10時間 | ─ |
iPad Air (11インチ/M2) | A2902 A2903 A2904 | 7,606 mAh | 10時間 | ─ |
iPad Air (13インチ/M2) | A2898 A2899 A2900 | 9,705 mAh | 10時間 | ─ |
iPad Pro (11インチ/M4) | A2836 A2837 A3006 | 8,340 mAh | 10時間 | ─ |
iPad Pro (13インチ/M4) | A2925 A2926 A3007 | 10,340 mAh | 10時間 | ─ |
※ バッテリー容量は正確ではない可能性があります。あらかじめご了承ください。 |
【iPhone】バッテリー容量と駆動時間まとめ
歴代のiPhoneの「バッテリー容量」の一覧です。
歴代iPhoneのバッテリー容量と駆動時間
iPhoneモデル | モデル番号 | 発売年 | バッテリー容量 |
---|---|---|---|
iPhone | A1203 | 2007 | 1,400 mAh |
iPhone 3G | A1324 A1241 | 2008 | 1,150 mAh |
iPhone 3GS | A1325 A1303 | 2009 | 1,219 mAh |
iPhone 4 | A1349 A1332 | 2010 | 1,432 mAh |
iPhone 4s | A1431 A1387 | 2011 | 1,419 mAh |
iPhone 5 | A1428 A1429 A1442 | 2012 | 1,434 mAh |
iPhone 5c | A1456 A1507 A1516 A1529 A1532 | 2013 | 1,508 mAh |
iPhone 5s | A1453 A1457 A1518 A1528 A1530 A1533 | 2013 | 1,558 mAh |
iPhone 6 | A1549 A1586 A1589 | 2014 | 1,810 mAh |
iPhone 6 Plus | A1522 A1524 A1593 | 2014 | 2,906 mAh |
iPhone 6s | A1633 A1688 A1700 | 2015 | 1,715 mAh |
iPhone 6s Plus | A1634 A1687 A1699 | 2015 | 2,705 mAh |
iPhone SE | A1723 A1662 A1724 | 2016 | 1,624 mAh |
iPhone 7 | A1660 A1778 A1779 | 2016 | 1,961 mAh |
iPhone 7 Plus | A1661 A1784 A1785 | 2016 | 2,906 mAh |
iPhone 8 | A1863 A1905 A1906 | 2017 | 1,821 mAh |
iPhone 8 Plus | A1864 A1897 A1898 | 2017 | 2,675 mAh |
iPhone X | A1865 A1901 A1902 | 2017 | 2,700 mAh |
iPhone XS | A1920 A2097 A2098 A2099 A2100 | 2018 | 2,658 mAh |
iPhone XS Max | A1921 A2101 A2102 A2103 A2104 | 2018 | 3,174 mAh |
iPhone XR | A1984 A2105 A2106 A2107 A2108 | 2018 | 2,942 mAh |
iPhone 11 | A2111 A2221 A2223 | 2019 | 3,110 mAh |
iPhone 11 Pro | A2160 A2215 A2217 | 2019 | 3,046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | A2161 A2218 A2220 | 2019 | 3,969 mAh |
iPhone SE (第2世代) | A2296 A2275 A2298 | 2020 | 1,821 mAh |
iPhone 12 | A2172 A2402 A2404 A2403 | 2020 | 2,815 mAh |
iPhone 12 mini | A2176 A2398 A2400 A2399 | 2020 | 2,227 mAh |
iPhone 12 Pro | A2341 A2406 A2408 A2407 | 2020 | 2,815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | A2342 A2410 A2412 A2411 | 2020 | 3,687 mAh |
iPhone 13 | A2482 A2631 A2634 A2635 A2633 | 2021 | 3,095 mAh |
iPhone 13 mini | A2481 A2626 A2629 A2630 A2628 | 2021 | 2,406 mAh |
iPhone 13 Pro | A2483 A2636 A2639 A2640 A2638 | 2021 | 3,905 mAh |
iPhone 13 Pro Max | A2484 A2641 A2644 A2645 A2643 | 2021 | 4,352 mAh |
iPhone 14 | A2649 A2881 A2884 A2883 A2882 | 2022 | 3,279 mAh |
iPhone 14 Plus | A2632 A2885 A2888 A2887 A2886 | 2022 | 4,325 mAh |
iPhone 14 Pro | A2650 A2889 A2892 A2891 A2890 | 2022 | 3,200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | A2651 A2893 A2896 A2895 A2894 | 2022 | 4,323 mAh |
iPhone 15 | A2846 A3089 A3092 A3090 | 2023 | 3,349 mAh |
iPhone 15 Plus | A2847 A3093 A3096 A3094 | 2023 | 4,383 mAh |
iPhone 15 Pro | A2848 A3101 A3104 A3102 | 2023 | 3,274 mAh |
iPhone 15 Pro Max | A2849 A3105 A3108 A3106 | 2023 | 4,422 mAh |
iPhone 16 | A3081 A3286 A3288 A3287 | 2024 | 3,561 mAh |
iPhone 16 Plus | A3082 A3289 A3291 A3290 | 2024 | 4,674 mAh |
iPhone 16 Pro | A3083 A3292 A3294 A3293 | 2024 | 3,582 mAh |
iPhone 16 Pro Max | A3084 A3295 A3297 A3296 | 2024 | 4,685 mAh |
※ バッテリー容量は正確ではない可能性があります。あらかじめご了承ください。 |
2024年現在、現行のiPhoneモデルでいうとバッテリー駆動時間がいちばん長いのはiPhone 16 Pro Maxとなります。iPhone 16シリーズは、iPhone 15シリーズに比べどのモデルもバッテリー駆動時間が長くなっています。
ひとむかし前までは「iPhoneはバッテリー持ちが悪い」というイメージがありましたが、iPhone 6 Plusの登場あたりからそのイメージも薄れてきましたね。
【iPad】バッテリー容量と駆動時間まとめ
続いては、歴代のiPadの「バッテリー容量」の一覧です。
歴代iPadのバッテリー容量と駆動時間
iPadモデル | 世代 | 型番 | 発売年 | バッテリー容量 |
---|---|---|---|---|
iPad | 第1世代 | A1337 A1219 | 2010 | 6,600 mAh (24.8 Wh) |
第2世代 | A1395 A1396 A1397 | 2011 | 6,930 mAh (25 Wh) | |
第3世代 | A1403 A1430 | 2012 | 11,560 mAh (42.5 Wh) | |
第4世代 | A1458 A1459 A1460 | 2012 | 11,560 mAh (42.5 Wh) | |
第5世代 | A1822 A1823 | 2017 | 8,827 mAh (32.4 Wh) | |
第6世代 | A1893 A1954 | 2018 | 8,827 mAh (32.4 Wh) | |
第7世代 | A2197 A2198 A2200 | 2019 | 8,827 mAh (32.4 Wh) | |
第8世代 | A2270 A2428 A2429 A2430 | 2020 | 8,686 mAh (32.4 Wh) | |
第9世代 | A2602 A2603 A2604 A2605 | 2021 | 8,686 mAh (32.4 Wh) | |
第10世代 | A2696 A2757 A2777 A3162 | 2022 | 7,730 mAh (28.6 Wh) | |
iPad mini | 第1世代 | A1432 A1454 A1455 | 2012 | 4,440 mAh (16.3 Wh) |
第2世代 | A1489 A1490 A1491 | 2013 | 6,450 mAh (24.8 Wh) | |
第3世代 | A1599 A1600 A1601 | 2014 | 6,470 mAh (24.8 Wh) | |
第4世代 | A1538 A1550 | 2015 | 5,124 mAh (19.1 Wh) | |
第5世代 | A2133 A2124 A2126 A2125 | 2019 | 5,124 mAh (19.1 Wh) | |
第6世代 | A2567 A2568 A2569 | 2021 | 5,124 mAh (19.3 Wh) | |
A17 Pro | A2993 A2995 A2996 | 2024 | 5,078 mAh (19.3 Wh) | |
iPad Air | 第1世代 | A1474 A1475 A1476 | 2013 | 8,827 mAh (32.4 Wh) |
第2世代 | A1566 A1567 | 2014 | 7,340 mAh (27.3 Wh) | |
第3世代 | A2152 A2123 A2153 | 2019 | 8,134 mAh (30.2 Wh) | |
第4世代 | A2316 A2324 A2325 A2072 | 2020 | 7,606 mAh (28.6 Wh) | |
第5世代 | A2588 A2589 A2591 | 2022 | 7,606 mAh (28.6 Wh) | |
11インチ M2チップ | A2902 A2903 A2904 | 2024 | 7,606 mAh (28.6 Wh) | |
13インチ M2チップ | A2898 A2899 A2900 | 2024 | 9,705 mAh (36.59 Wh) | |
iPad Pro 9.7 | ─ | A1673 A1674 A1675 | 2016 | 7,306 mAh (27.5 Wh) |
iPad Pro 10.5 | ─ | A1701 A1709 | 2017 | 8,134 mAh (30.4 Wh) |
iPad Pro 11 | 第1世代 | A1980 A2013 A1934 A1979 | 2018 | 7,812 mAh (29.37 Wh) |
第2世代 | A2228 A2068 A2230 A2231 | 2020 | 7,600 mAh (28.65 Wh) | |
第3世代 | A2377 A2459 A2301 A2460 | 2021 | 7,538 mAh (28.65 Wh) | |
第4世代 | A2759 A2761 A2435 A2762 | 2022 | 7538 mAh (28.65 Wh) | |
M4チップ | A2836 A2837 A3006 | 2024 | 8,340 mAh (31.29 Wh) | |
iPad Pro 12.9/13 | 第1世代 | A1584 A1652 | 2015 | 10,307 mAh (38.5 Wh) |
第2世代 | A1670 A1671 | 2017 | 10,850 mAh (41 Wh) | |
第3世代 | A1876 A1895 A2014 A1983 | 2018 | 9,720 mAh (36.71 Wh) | |
第4世代 | A2229 A2069 A2232 A2233 | 2020 | 9,720 mAh (36.71 Wh) | |
第5世代 | A2378 A2461 A2379 A2462 | 2021 | 10,533 mAh (40.88 Wh) | |
第6世代 | A2436 A2437 A2764 A2766 | 2022 | 10,758 mAh (40.88 Wh) | |
M4チップ | A2925 A2926 A3007 | 2024 | 10,340 mAh (38.99 Wh) | |
※ バッテリー容量は正確ではない可能性があります。あらかじめご了承ください。 |
駆動時間はどのiPadモデルも同じ10時間(ネット)です。これは進化していないというわけではなく、10時間の駆動時間を確保しながら、高い性能や軽量化、薄型化を実現していると言えます。
急速充電(USB PD充電)・モバイルバッテリーを活用しよう
iPhoneなら「iPhone 8以降のモデル」、iPadなら 以下のモデルが「USB Power Delivery(USB PD)」という急速充電規格に対応しています。
- iPhone 8以降のモデルすべて
- iPad(第8世代以降)
- iPad mini(第5世代以降)
- iPad Air(第3世代以降)
- 11インチiPad Air(M2)
- 13インチiPad Air(M2)
- 10.5インチiPad Pro
- 11インチiPad Pro(第1世代以降)
- 11インチiPad Pro(M4)
- 12.9インチiPad Pro(第2世代以降)
- 13インチiPad Pro(M4)
iPhoneやiPadの充電環境は使い勝手に大きく影響します。デバイスを高速に充電できるPD充電を活用すれば、必要なときにサクッと充電でき、充電に関するストレスがぐっと減ります。
iPhone・iPadをPD充電するのに必要なものは以下のとおり。
- PDに対応したUSB充電器、あるいはモバイルバッテリー
- PDに対応したUSB-C to Lightningケーブル、あるいはUSB-Cケーブル
PD対応のUSB充電器もそうですが、特にPDに対応したモバイルバッテリーをひとつもっておくと非常に便利です。
iPhone・iPadのバッテリーの劣化具合の確認とバッテリー交換
iPhone・iPadに搭載されているリチウムイオンバッテリーは、充電回数に限りがある消耗品です。「バッテリー持ちが悪くなってきたな」と感じたときは、バッテリーの劣化具合を確認してみましょう。
iPhoneのバッテリーの劣化具合を確認する
iPhoneでは「設定」>「バッテリー」>「バッテリーの状態」から、どれくらいバッテリーが劣化してしまっているかを確認できます。
上はiPhone SE(第2世代)のバッテリーの状態ですが、最大容量は97%とほぼ劣化していませんね。まだまだ頑張ってくれそうです。
Appleはバッテリーの劣化具合によって意図的にパフォーマンスを下げているのではないか?とうことが一時話題になりましたよね。バッテリーの劣化が原因で動作が不安定になることを防ぐために、そういう仕様にしているとのこと。
このへんの仕様はAppleサポートページで確認できます。
下のページでバッテリーの寿命を延ばすためのヒントについて書かれています。
iPadのバッテリーの劣化具合を確認する
2024年発売の11インチ/13インチiPad Air、11インチ/13インチiPad Pro(M4)については、iPadの「設定」>「バッテリー」>「バッテリーの状態」からバッテリー最大容量を確認できるようになりました。
ちなみに同モデルのiPadでは、充電の上限を80%に設定できます。バッテリーの寿命を延ばすのに非常に有効な設定なので、不都合がなければオンにしておきましょう。
なお、それ以前に発売されたiPadについては、デバイス上でバッテリー最大容量を確認することはできません。
Appleに問い合わせることでかんたんに確認でき、その補法をnoteでご紹介していますので以下を参考にしてください。
iPhone・iPadのバッテリーを交換する
使用に支障が出るほどバッテリーの劣化が進んでしまった場合は、バッテリーの交換を検討してみましょう。新品のバッテリーに交換すれば、粗相さじのもたつきや不安定さなどパフォーマンスが改善することもあります。
iPhoneのバッテリー交換費用は、1年のメーカー保証またAppleCare+の保証対象であれば無料(バッテリーの最大容量が80%未満の場合のみ)、保証対象外なら最大19,400円(iPhone 16 Pro/Maxの場合)となります。
iPhoneモデル | AppleCare+の保証対象 ※1 | 保証対象外 |
---|---|---|
iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 iPhone 14 | 0円 | 15,800円 |
iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max | 19,400円 | |
iPhone SE(第3世代) | 11,200円 | |
※ 価格は税込 ※1 AppleCare+の保証対象となるのは、バッテリーの容量が本来の80%未満になったiPhoneのみ |
iPadのバッテリー交換費用は、iPhoneと同じく1年のメーカー保証またはAppleCare+の保証対象であれば無料(バッテリーの最大容量が80%未満の場合のみ)、保証対象外なら最大税込34,400円(13インチiPad Pro)となります。
iPadモデル | AppleCare+の保証対象 ※1 | 保証対象外 |
---|---|---|
iPad(第10世代) iPad mini(A17 Pro) 11インチiPad Air(M2) | 0円 | 20,800円 |
13インチiPad Air(M2) | 25,800円 | |
11インチiPad Pro(M4) | 30,800円 | |
13インチiPad Pro(M4) | 34,400円 | |
※ 価格は税込 ※1 AppleCare+の保証対象となるのは、バッテリーの容量が本来の80%未満になったiPhoneのみ |
バッテリー交換を申し込むには、Apple Storeへの持ち込みか配送修理の2種類の方法があります。いずれもAppleサポートからの申し込みが必要になります(上のAppleサポートページを参照)。